EXPO balíčky 2022, co budou obsahovat?
Celorepublikové EXPO máme za dveřmi a odtajňujeme checklist EXPO balíčků 2022. V rámci tohoto sběratelského svátku budete mít jedinečnou šanci ochutnat předvoj hlavní letošní reprezentační série. Již tradiční short-print EXPO série s ražbou a limitacemi.
V základním setu se kromě hráčů z vydařené Euro Hockey Tour objevuje poprvé v historii také ženský reprezentační tým! V čele s kapitánkou Alenou Mills a nejlepší brankařkou ZOH Klárou Peslarovou. Hráčky jsou vždy doplněny kolegou na stejném postu z reprezentačního A-týmu mužů. Tzn. brankář/brankářka, útočník/útočnice, obránce/obránkyně.
Chloubou setu jsou bronzoví medailisté z MS 2022 s hvězdami jako Roman Červenka, David Pastrňák a David Krejčí! To vše ve 3 barvách (BLUE, RED, GOLD), limitací 1 of 10. Existuje také DIE-CUT verze 1 of 1″ Aby toho nebylo málo, přidali jsme 10 TOP českých hráčů na inseretech Timeline, vystihující jejich reprezentační kariéru. Tyto karty jsou indiviuálně limitované x/5. V klasickém 100 členném setu nechybí ani top mladí hráči s těmi nejzářivějšími hvězdičkami Jiřím Kulichem a Davidem Jiříčkem, kteří by mohli být vybráni na prvních pozicích letošního NHL draftu! Držíme palce!
V každém balíčku naleznete vždy 3 karty, ražené logem akce a limitované! Nezaváhejte počet balíčků je omezen.
Balíčky budou dostupné pouze v den akce při vstupu a také u stánku MK cards od 9:00 hod. Cena balíčku je 100 Kč. Počet bude omezen na 30 ks na osobu, aby se dostalo na co nejvíc sběratelů.
Plnění:
- 1:1 limit 1 of 10 (blue, red, gold)
- 1:4 limit 1/1 (blue, red, gold)
- 1:8 TimeLine x/5 (blue, red, gold)
Checklist – EXPO balíčky 2022
base set Red 1 of 10
base set Blue 1 of 10
base set Gold 1 of 10
RED | BLUE | GOLD | |||||
1 | Bartošák | Patrik | Peslarová | Klára | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 |
2 | Hrubec | Šimon | Švejdová | Viktorie | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 |
3 | Will | Roman | Zechovská | Kateřina | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 |
4 | Jeřábek | Jakub | Čajanová | Sára | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 |
5 | Klok | Lukáš | Horálková | Pavlína | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 |
6 | Knot | Ronald | Kolowratová | Samantha | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 |
7 | Kundrátek | Tomáš | Lásková | Dominika | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 |
8 | Mozík | Vojtěch | Pejšová | Daniela | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 |
9 | Musil | David | Radová | Tereza | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 |
10 | Sklenička | David | Tejralová | Aneta | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 |
11 | Šulák | Libor | Bukolská | Kateřina | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 |
12 | Červenka | Roman | Hymlarová | Klára | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 |
13 | Frolík | Michael | Křížová | Denisa | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 |
14 | Hyka | Tomáš | Lédlová | Aneta | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 |
15 | Kovář | Jan | Mills | Alena | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 |
16 | Krejčí | David | Mlýnková | Natálie | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 |
17 | Lenc | Radan | Mrázová | Kateřina | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 |
18 | Řepík | Michal | Neubauerová | Noemi | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 |
19 | Sedlák | Lukáš | Pátková | Kristýna | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 |
20 | Smejkal | Jiří | Pejzlová | Michaela | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 |
21 | Sobotka | Vladimír | Přibylová | Vendula | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 |
22 | Stránský | Matěj | Serdar | Lenka | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 |
23 | Špaček | Michael | Vanišová | Tereza | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 |
24 | Zohorna/Zohorna | Hynek/Tomáš | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
25 | Blümel/Ščotka/Tomášek | Matěj/Jan/David | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
26 | Řepík | Michal | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
27 | Gulaš | Milan | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
28 | Kovář | Jan | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
29 | Chlapík | Filip | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
30 | Šulák | Libor | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
31 | Sobotka | Vladimír | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
32 | Kaše | David | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
33 | Hyka | Tomáš | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
34 | Najman | Ondřej | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
35 | Nestrašil | Andrej | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
36 | Pýcha | Pavel | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
37 | Sedlák | Lukáš | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
38 | Jeřábek | Jakub | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
39 | Zábranský | Libor | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
40 | Fridrich | Petr | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
41 | Krejčík | Jakub | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
42 | Musil | Adam | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
43 | Kousal | Pavel | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
44 | Nedomlel | Richard | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
45 | Cienciala | David | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
46 | Kučeřík | Radek | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
47 | Bartejs | Tomáš | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
48 | Bambula | Jan | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
49 | Klapka | Adam | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
50 | Navrátil | Jakub | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
51 | Demel | Patrik | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
52 | Kaňák | Lukáš | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
53 | Zdráhal | Patrik | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
54 | Beránek | Ondřej | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
55 | Kváča | Petr | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
56 | Lukeš | Štěpán | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
57 | Stezka | Aleš | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
58 | Svoboda | Miroslav | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
59 | Hrubec | Šimon | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
60 | Dostál | Lukáš | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
61 | Langhamer | Marek | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
62 | Vejmelka | Karel | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
63 | Jiříček | David | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
64 | Jordán | Michal | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
65 | Hronek | Filip | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
66 | Kundrátek | Tomáš | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
67 | Kempný | Michal | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
68 | Sklenička | David | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
69 | Ščotka | Jan | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
70 | Šimek | Radim | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
71 | Blümel | Matěj | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
72 | Černoch | Jiří | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
73 | Červenka | Roman | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
74 | Flek | Jakub | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
75 | Hertl | Tomáš | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
76 | Krejčí | David | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
77 | Simon | Dominik | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
78 | Špaček | Michael | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
79 | Smejkal | Jiří | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
80 | Stránský | Matěj | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
81 | Vrána | Jakub | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
82 | Zohorna | Hynek | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
83 | Pastrňák | David | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
84 | Kämpf | David | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
85 | Bednář | Jan | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
86 | Málek | Jakub | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
87 | Jiříček | David | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
88 | Svozil | Stanislav | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
89 | Kulich | Jiří | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
90 | Kos | Jakub | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
91 | Gut | Michal | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
92 | Myšák | Jan | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
93 | Novák | Pavel | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
94 | Ivan | Ivan | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
95 | Brabenec | Jakub | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
96 | Marha | Šimon | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
97 | Šalé | Eduard | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
98 | Šapovaliv | Matyáš | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
99 | Hamara | Tomáš | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 | ||
100 | Schnattinger | Michael | 1 of 10 | 1 of 10 | 1 of 10 |
paralelní set Red DIE-CUT 1/1
paralelní set Blue DIE-CUT 1/1
paralelní set Gold DIE-CUT 1/1
RED | BLUE | GOLD | |||||
1 | Bartošák | Patrik | Peslarová | Klára | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
2 | Hrubec | Šimon | Švejdová | Viktorie | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
3 | Will | Roman | Zechovská | Kateřina | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
4 | Jeřábek | Jakub | Čajanová | Sára | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
5 | Klok | Lukáš | Horálková | Pavlína | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
6 | Knot | Ronald | Kolowratová | Samantha | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
7 | Kundrátek | Tomáš | Lásková | Dominika | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
8 | Mozík | Vojtěch | Pejšová | Daniela | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
9 | Musil | David | Radová | Tereza | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
10 | Sklenička | David | Tejralová | Aneta | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
11 | Šulák | Libor | Bukolská | Kateřina | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
12 | Červenka | Roman | Hymlarová | Klára | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
13 | Frolík | Michael | Křížová | Denisa | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
14 | Hyka | Tomáš | Lédlová | Aneta | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
15 | Kovář | Jan | Mills | Alena | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
16 | Krejčí | David | Mlýnková | Natálie | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
17 | Lenc | Radan | Mrázová | Kateřina | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
18 | Řepík | Michal | Neubauerová | Noemi | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
19 | Sedlák | Lukáš | Pátková | Kristýna | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
20 | Smejkal | Jiří | Pejzlová | Michaela | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
21 | Sobotka | Vladimír | Přibylová | Vendula | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
22 | Stránský | Matěj | Serdar | Lenka | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
23 | Špaček | Michael | Vanišová | Tereza | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
24 | Zohorna/Zohorna | Hynek/Tomáš | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
25 | Blümel/Ščotka/Tomášek | Matěj/Jan/David | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
26 | Řepík | Michal | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
27 | Gulaš | Milan | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
28 | Kovář | Jan | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
29 | Chlapík | Filip | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
30 | Šulák | Libor | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
31 | Sobotka | Vladimír | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
32 | Kaše | David | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
33 | Hyka | Tomáš | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
34 | Najman | Ondřej | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
35 | Nestrašil | Andrej | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
36 | Pýcha | Pavel | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
37 | Sedlák | Lukáš | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
38 | Jeřábek | Jakub | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
39 | Zábranský | Libor | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
40 | Fridrich | Petr | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
41 | Krejčík | Jakub | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
42 | Musil | Adam | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
43 | Kousal | Pavel | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
44 | Nedomlel | Richard | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
45 | Cienciala | David | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
46 | Kučeřík | Radek | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
47 | Bartejs | Tomáš | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
48 | Bambula | Jan | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
49 | Klapka | Adam | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
50 | Navrátil | Jakub | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
51 | Demel | Patrik | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
52 | Kaňák | Lukáš | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
53 | Zdráhal | Patrik | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
54 | Beránek | Ondřej | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
55 | Kváča | Petr | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
56 | Lukeš | Štěpán | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
57 | Stezka | Aleš | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
58 | Svoboda | Miroslav | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
59 | Hrubec | Šimon | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
60 | Dostál | Lukáš | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
61 | Langhamer | Marek | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
62 | Vejmelka | Karel | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
63 | Jiříček | David | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
64 | Jordán | Michal | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
65 | Hronek | Filip | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
66 | Kundrátek | Tomáš | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
67 | Kempný | Michal | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
68 | Sklenička | David | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
69 | Ščotka | Jan | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
70 | Šimek | Radim | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
71 | Blümel | Matěj | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
72 | Černoch | Jiří | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
73 | Červenka | Roman | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
74 | Flek | Jakub | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
75 | Hertl | Tomáš | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
76 | Krejčí | David | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
77 | Simon | Dominik | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
78 | Špaček | Michael | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
79 | Smejkal | Jiří | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
80 | Stránský | Matěj | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
81 | Vrána | Jakub | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
82 | Zohorna | Hynek | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
83 | Pastrňák | David | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
84 | Kämpf | David | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
85 | Bednář | Jan | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
86 | Málek | Jakub | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
87 | Jiříček | David | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
88 | Svozil | Stanislav | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
89 | Kulich | Jiří | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
90 | Kos | Jakub | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
91 | Gut | Michal | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
92 | Myšák | Jan | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
93 | Novák | Pavel | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
94 | Ivan | Ivan | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
95 | Brabenec | Jakub | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
96 | Marha | Šimon | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
97 | Šalé | Eduard | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
98 | Šapovaliv | Matyáš | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
99 | Hamara | Tomáš | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
100 | Schnattinger | Michael | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Timeline
insertní set Red x/5
insertní set Blue x/5
insertní set Gold x/5
RED | BLUE | GOLD | |||
1 | Pastrňák | David | x/5 | x/5 | x/5 |
2 | Krejčí | David | x/5 | x/5 | x/5 |
3 | Hertl | Tomáš | x/5 | x/5 | x/5 |
4 | Voráček | Jakub | x/5 | x/5 | x/5 |
5 | Nečas | Martin | x/5 | x/5 | x/5 |
6 | Hronek | Filip | x/5 | x/5 | x/5 |
7 | Červenka | Roman | x/5 | x/5 | x/5 |
8 | Blümel | Matěj | x/5 | x/5 | x/5 |
9 | Palát | Ondřej | x/5 | x/5 | x/5 |
10 | Vejmelka | Karel | x/5 | x/5 | x/5 |